硬件DIY

主流液晶显示器点距

字号+ 作者:hanyufeng 来源: 2016-03-19 12:26:56 我要评论( ) 阅读:

液晶显示器点距...

屏幕尺寸 屏幕比例 分辨率 点距(mm)
11.6 16:9 1366x768 0.188
11.6 16:9 1920x1080 0.134
12.5 16:9 1366x768 0.203
13.3 16:10 1280x800 0.224
13.3 16:10 1440x900 0.199
13.3 16:9 1366x768 0.216
14.1 16:10 1280x800 0.237
14 16:9 1366x768 0.227
14 16:9 1600x900 0.194
15.4 16:10 1440x900 0.23
15.6 16:9 1366x768 0.253
15.6 16:9 1600x900 0.216
15.6 16:9 1920x1080 0.18
18.5 16:9 1366x768 0.3
19 16:10 1440x900 0.284
20 16:9 1600x900 0.277
21.5 16:9 1920x1080 0.248
22 16:10 1680x1050 0.282
23 16:9 1920x1080 0.265
23.6 16:9 1920x1080 0.272
24 16:9 1920x1080 0.277
24 16:10 1920x1200 0.269
27 16:9 1920x1080 0.311
27 16:9 2560x1440 0.233

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。